
| DICIONÁRIO LÉXICO FILATÉLICO - CORES |
|
Brasil |
EUA |
França |
Espanha |
Itália |
Alemanha |
| ACINZENTADO | GRAYISH | GRISÂTRE | GRISÁCEO | GRIGIASTRO | GRÄULICH |
| AMARELO | YELLOW | JAUNE | AMARILLO | GIALLO | GELB |
| ARDÓSIA | SLATE | ARDOISE | PIZARRA | ARDESIA | SCHIEFER |
| AVERMELHADO | REDDISH | ROUGEÂTRE | ROJIZO | ROSSASTRO | RÖTLICH |
| AZUL | BLUE | BLEU | AZUL | AZZURRO | BLAU |
| AZUL DE PRÚSSIA | PRUSSIAN BLUE | BLEU DE PRUSSE | AZUL DE PRUSIA | AZZURRO DI PRUSSIA | PREUSSISHBLAU |
| AZULADO | AZURÉ | AZURÉ | AZULADO | AZZURRINO | AZUR |
| BICOLOR | BICOLORED | BICOLORE | BICOLOR | BICOLORE | ZWEIFARBIG |
| BISTRE | YELLOW-BROWN | BISTRE | SEPIA | BISTRO | GELBBRAUN |
| BRANCO | WHITE | BLANC | BLANCO | BIANCO | WEISS |
| BRONZE | BRONZE | BRONZE | BRONCE | BRONZO | BRONZE |
| CARMIM | CARMINE | CARMIN | CARMIN | CARMINIO | KARMIN |
| CASTANHO | CHESTNUT | MARRON | CASTAÑO | CASTANO | KASTANIENBRAUN |
| CHOCOLATE | BROWN | BRUN | CASTAÑO | BRUNO | BRAUN |
| CHOCOLATE CLARO |
CHOCOLATE LIGHT |
CHOCOLAT CLAIR |
CHOCOLATE CLARO |
CIOCCOLATO CHIÁRO |
SCHOKOLADEN HELL |
| CINZA | GREY | GRIS | GRIS | GRIGIO | GRAU |
| CLARO | LIGHT | CLAIRE | CLARO | CHIARO | HELF |
| COR | COLOUR | COULEUR | COLOR | COLORE | FARBE |
| COR DE CAMURÇA | BUFF | CHAMOIS | ANTEADO | CAMOSCIO | SÄMISCH |
| COR DE TIJOLO | BRICK-RED | ROUGE-BRIQUE | ROJO LADRILLO | ROSSO SCURO | ZIEGELROT |
| COR DE VINHO | CLARET | LIE DE VIN | ROJO VINOSO | ROSA LILLA | WEINROT |
| CREME | CREAM | CRÈME | CREMA | CREMA | RAHMFARBEN |
| DOURADO | GOLDEN | OR | DORADO | ORO | GOLD |
| ENEGRECIDO | BLACKISH | NOIRÂTRE | NEGRUZCO | NERASTRO | SCHWÄRZLICH |
| ESCURO | DARK | FONCÉ | OSCURO | CUPO | DUNKEL |
| ESCARLATE | SCARLET | ÉCARLATE | ESCARLATA | SCARLATO | SCHARLACH |
| ESCURO | DARK | FONCÉ | OSCURO | CUPO | DUNKEL |
| ESMERALDA | EMERALD | ÉMERAUDE | ESMERALDA | SMERALDO | SMARAGD |
| ESVERDEADO | GREENISH | VERDÂTRE | VERDOSO | VERDASTRO | GRÜNLICH |
| LARANJA | ORANGE | ORANGE | NARANJA | ARANCIO | ORANGE |
| LILÁS | LILAC | LILAS | LILA | LILLÀ | FLIEDER |
| MAGENTA | RED LILAC | MAGENTA | LILA ROJO | MAGENTA | LILAROT |
| MALVA | MAUVE | MAUVE | MALVA | MALVA | RÖTLICHLILA |
| MARFIM | IVORY | IVOIRE | MARFIL | AVORIO | ELFENBEIN |
| MATIZ | COLOUR SHADE | NUANCE | VARIEDAD DE COLOR | SFUMATURA | FARBNUANCE |
| OCRE | OCHRE | OCRE | OCRE | OCRIA | OCKER |
| OLIVA | OLIVE | OLIVE | ACEINTUNA | OLIVA | OLIV |
| OURO | GOLDEN | OR | ORO | ORO | GOLDEN |
| PRETO | BLACK | NOIR | NEGRO | NERO | SCHWARZ |
| PÚRPURA | PURPLE | POUPRE | PÚRPURA | PORPORA | PURPUR |
| PÁLIDO | PALE | PÂLE | PÁLIDO | PALIDO | BLASS |
| ROSA | ROSE | ROSE | ROSA | ROSA | ROSA |
| SALMÃO | SALMON | SAUMON | SALMON | SALMONE | LACHSFARBEN |
| SÉPIA | SEPIA | SÉPIA | SEPIA | SEPPIA | SEPIA |
| TONALIDADE | SHADE | NUANCE | TONO DE COLOR | TONALITÀ | TÖNUNG |
| ULTRAMAR | UTRAMARINE | OUTREMER | ULTRAMAR | OLTREMARE | ULTRAMARIN |
| UNICOLOR | MONOCOLOUR | UNICOLORE | MONOCROMÁTICO | UNICOLORE | EINFARBIG |
| VERDE | GREEN | VERT | VERDE | VERDE | GRÜN |
| VERDE OLIVA | OLIVE | OLIVE | ACEITUNA | OLIVA | OLIV |
| VERDE ESMERALDA | ESMERALD GREEN | VERT-ÉMERAUDE | VERDE ESMERALDA | VERDE SMERALDO | SMARAGDGRÜN |
| VERMELHÃO | VERMILION | VERMILLON | BERMELLON | VERMIGLIO | ZINNOBER |
| VERMELHO | RED | ROUGE | ROJO | ROSSO | ROT |
| VIOLETA | VIOLET | VIOLET | VIOLETTA | VIOLETTO | VIOLETT |
Site
desenvolvido por Computação
Gráfica e Design
© 2003 ABRAFITE - Associação Brasileira de Filatelia Temática.
Todos os direitos reservados.